最新:3280764期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3280764 | 05-02 08:51:00 | 8+8+7=23 |
3280763 | 05-02 08:47:30 | 1+0+5=06 |
3280762 | 05-02 08:44:00 | 0+7+4=11 |
3280761 | 05-02 08:40:30 | 9+3+6=18 |
3280760 | 05-02 08:37:00 | 6+6+5=17 |
3280759 | 05-02 08:33:30 | 9+4+8=21 |
3280758 | 05-02 08:30:00 | 5+3+9=17 |
3280757 | 05-02 08:26:30 | 3+3+2=08 |
3280756 | 05-02 08:23:00 | 7+4+7=18 |
3280755 | 05-02 08:19:30 | 2+8+8=18 |
3280754 | 05-02 08:16:00 | 1+1+7=09 |
3280753 | 05-02 08:12:30 | 8+5+4=17 |
3280752 | 05-02 08:09:00 | 6+2+1=09 |
3280751 | 05-02 08:05:30 | 2+5+3=10 |
3280750 | 05-02 08:02:00 | 8+4+5=17 |
3280749 | 05-02 07:58:30 | 1+8+7=16 |
3280748 | 05-02 07:55:00 | 4+8+6=18 |
3280747 | 05-02 07:51:30 | 2+2+3=07 |
3280746 | 05-02 07:48:00 | 0+9+2=11 |
3280745 | 05-02 07:44:30 | 9+1+1=11 |
3280744 | 05-02 07:41:00 | 3+1+6=10 |
3280743 | 05-02 07:37:30 | 2+4+7=13 |
3280742 | 05-02 07:34:00 | 6+6+1=13 |
3280741 | 05-02 07:30:30 | 5+9+6=20 |
3280740 | 05-02 07:27:00 | 8+9+7=24 |
3280739 | 05-02 07:23:30 | 0+0+0=00 |
3280738 | 05-02 07:20:00 | 3+2+0=05 |
3280737 | 05-02 07:16:30 | 7+5+4=16 |
3280736 | 05-02 07:13:00 | 7+2+0=09 |
3280735 | 05-02 07:09:30 | 6+5+8=19 |
3280734 | 05-02 07:06:00 | 7+1+3=11 |
3280733 | 05-02 07:02:30 | 7+8+5=20 |
3280732 | 05-02 06:59:00 | 9+9+2=20 |
3280731 | 05-02 06:55:30 | 1+9+6=16 |
3280730 | 05-02 06:52:00 | 0+1+7=08 |
3280729 | 05-02 06:48:30 | 1+7+3=11 |
3280728 | 05-02 06:45:00 | 8+0+1=09 |
3280727 | 05-02 06:41:30 | 2+6+9=17 |
3280726 | 05-02 06:38:00 | 3+7+4=14 |
3280725 | 05-02 06:34:30 | 9+9+4=22 |
3280724 | 05-02 06:31:00 | 4+1+7=12 |
3280723 | 05-02 06:27:30 | 2+7+9=18 |
3280722 | 05-02 06:24:00 | 3+9+8=20 |
3280721 | 05-02 06:20:30 | 7+0+2=09 |
3280720 | 05-02 06:17:00 | 9+0+1=10 |
3280719 | 05-02 06:13:30 | 2+3+0=05 |
3280718 | 05-02 06:10:00 | 1+7+6=14 |
3280717 | 05-02 06:06:30 | 4+0+7=11 |
3280716 | 05-02 06:03:00 | 8+6+4=18 |
3280715 | 05-02 05:59:30 | 6+7+9=22 |
3280714 | 05-02 05:56:00 | 5+6+8=19 |
3280713 | 05-02 05:52:30 | 5+5+9=19 |
3280712 | 05-02 05:49:00 | 0+6+2=08 |
3280711 | 05-02 05:45:30 | 0+7+3=10 |
3280710 | 05-02 05:42:00 | 2+2+1=05 |
3280709 | 05-02 05:38:30 | 1+0+7=08 |
3280708 | 05-02 05:35:00 | 8+9+6=23 |
3280707 | 05-02 05:31:30 | 7+1+5=13 |
3280706 | 05-02 05:28:00 | 4+7+6=17 |
3280705 | 05-02 05:24:30 | 6+8+5=19 |
3280704 | 05-02 05:21:00 | 8+3+5=16 |
3280703 | 05-02 05:17:30 | 4+7+2=13 |
3280702 | 05-02 05:14:00 | 4+5+3=12 |
3280701 | 05-02 05:10:30 | 4+1+6=11 |
3280700 | 05-02 05:07:00 | 8+7+3=18 |
3280699 | 05-02 05:03:30 | 6+7+5=18 |
3280698 | 05-02 05:00:00 | 6+3+0=09 |
3280697 | 05-02 04:56:30 | 3+7+2=12 |
3280696 | 05-02 04:53:00 | 6+7+3=16 |
3280695 | 05-02 04:49:30 | 5+6+2=13 |
3280694 | 05-02 04:46:00 | 9+1+5=15 |
3280693 | 05-02 04:42:30 | 8+1+5=14 |
3280692 | 05-02 04:39:00 | 2+9+1=12 |
3280691 | 05-02 04:35:30 | 3+5+1=09 |
3280690 | 05-02 04:32:00 | 7+5+2=14 |
3280689 | 05-02 04:28:30 | 0+6+3=09 |
3280688 | 05-02 04:25:00 | 9+8+1=18 |
3280687 | 05-02 04:21:30 | 1+5+0=06 |
3280686 | 05-02 04:18:00 | 3+0+7=10 |
3280685 | 05-02 04:14:30 | 7+9+7=23 |
3280684 | 05-02 04:11:00 | 7+7+9=23 |
3280683 | 05-02 04:07:30 | 8+3+0=11 |
3280682 | 05-02 04:04:00 | 0+8+9=17 |
3280681 | 05-02 04:00:30 | 2+8+2=12 |
3280680 | 05-02 03:57:00 | 8+2+4=14 |
3280679 | 05-02 03:53:30 | 1+6+6=13 |
3280678 | 05-02 03:50:00 | 1+5+3=09 |
3280677 | 05-02 03:46:30 | 2+3+7=12 |
3280676 | 05-02 03:43:00 | 4+3+9=16 |
3280675 | 05-02 03:39:30 | 9+1+5=15 |
3280674 | 05-02 03:36:00 | 3+4+7=14 |
3280673 | 05-02 03:32:30 | 1+7+5=13 |
3280672 | 05-02 03:29:00 | 5+4+2=11 |
3280671 | 05-02 03:25:30 | 6+4+5=15 |
3280670 | 05-02 03:22:00 | 8+0+5=13 |
3280669 | 05-02 03:18:30 | 6+4+2=12 |
3280668 | 05-02 03:15:00 | 3+9+9=21 |
3280667 | 05-02 03:11:30 | 0+8+6=14 |
3280666 | 05-02 03:08:00 | 3+7+2=12 |
3280665 | 05-02 03:04:30 | 8+4+3=15 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3280764 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280763 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280762 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280761 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280760 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280759 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280758 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280757 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280756 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280755 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280754 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280753 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280752 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280751 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280750 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280749 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280748 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280747 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280746 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280745 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280744 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280743 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280742 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280741 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280740 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280739 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280738 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280737 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280736 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280735 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280734 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280733 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280732 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280731 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280730 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280729 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280728 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280727 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280726 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280725 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280724 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280723 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280722 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280721 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280720 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280719 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280718 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280717 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280716 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280715 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280714 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280713 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280712 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280711 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280710 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280709 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280708 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280706 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280705 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280704 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280702 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280701 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280700 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280699 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280698 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280697 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280696 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280695 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280694 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280692 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280691 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280689 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280688 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280687 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280686 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280685 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280684 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280682 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280681 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280680 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280679 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280678 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280677 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280676 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280675 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280674 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280673 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280672 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280670 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280669 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280668 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280667 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280666 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 38 ) 期 |
12 | 未开 ( 40 ) 期 | 15 | 未开 ( 70 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
4 | 未开 ( 127 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 118 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
2 | 未开 ( 1077 ) 期 | 25 | 未开 ( 1077 ) 期 |
1 | 未开 ( 247 ) 期 | 26 | 未开 ( 559 ) 期 |
0 | 未开 ( 25 ) 期 | 27 | 未开 ( 291 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
765 | --- | 小 | 单 | |
764 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
763 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
762 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
761 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
760 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
759 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
758 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
757 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
756 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
755 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
754 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
753 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
752 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
751 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
750 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
749 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
748 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
747 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
746 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
745 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.