最新:970494期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
970494 | 08-28 01:05:00 | 3+5+7=15 |
970493 | 08-28 01:00:00 | 2+6+9=17 |
970492 | 08-28 00:55:00 | 2+2+5=09 |
970491 | 08-28 00:50:00 | 7+6+6=19 |
970490 | 08-28 00:45:00 | 4+8+4=16 |
970489 | 08-28 00:40:00 | 8+6+9=23 |
970488 | 08-28 00:35:00 | 0+8+7=15 |
970487 | 08-28 00:30:00 | 3+5+3=11 |
970486 | 08-28 00:25:00 | 8+0+4=12 |
970485 | 08-28 00:20:00 | 8+2+3=13 |
970484 | 08-28 00:15:00 | 1+7+8=16 |
970483 | 08-28 00:10:00 | 2+2+3=07 |
970482 | 08-28 00:05:00 | 2+4+3=09 |
970481 | 08-28 00:00:00 | 1+5+9=15 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
970480 | 08-27 23:55:00 | 8+7+9=24 |
970479 | 08-27 23:50:00 | 6+2+3=11 |
970478 | 08-27 23:45:00 | 9+4+5=18 |
970477 | 08-27 23:40:00 | 3+0+2=05 |
970476 | 08-27 23:35:00 | 3+8+6=17 |
970475 | 08-27 23:30:00 | 0+4+4=08 |
970474 | 08-27 23:25:00 | 8+6+9=23 |
970473 | 08-27 23:20:00 | 9+6+3=18 |
970472 | 08-27 23:15:00 | 5+5+2=12 |
970471 | 08-27 23:10:00 | 0+3+2=05 |
970470 | 08-27 23:05:00 | 1+0+2=03 |
970469 | 08-27 23:00:00 | 4+5+2=11 |
970468 | 08-27 22:55:00 | 1+5+0=06 |
970467 | 08-27 22:50:00 | 9+6+4=19 |
970466 | 08-27 22:45:00 | 1+3+0=04 |
970465 | 08-27 22:40:00 | 1+7+0=08 |
970464 | 08-27 22:35:00 | 0+2+1=03 |
970463 | 08-27 22:30:00 | 5+5+9=19 |
970462 | 08-27 22:25:00 | 0+1+9=10 |
970461 | 08-27 22:20:00 | 5+4+4=13 |
970460 | 08-27 22:15:00 | 6+7+9=22 |
970459 | 08-27 22:10:00 | 2+4+4=10 |
970458 | 08-27 22:05:00 | 7+9+2=18 |
970457 | 08-27 22:00:00 | 4+3+1=08 |
970456 | 08-27 21:55:00 | 6+9+0=15 |
970455 | 08-27 21:50:00 | 8+3+5=16 |
970454 | 08-27 21:45:00 | 2+5+7=14 |
970453 | 08-27 21:40:00 | 0+9+3=12 |
970452 | 08-27 21:35:00 | 1+8+1=10 |
970451 | 08-27 21:30:00 | 0+8+4=12 |
970450 | 08-27 21:25:00 | 1+4+6=11 |
970449 | 08-27 21:20:00 | 4+8+3=15 |
970448 | 08-27 21:15:00 | 2+6+4=12 |
970447 | 08-27 21:10:00 | 5+2+3=10 |
970446 | 08-27 21:05:00 | 2+0+0=02 |
970445 | 08-27 21:00:00 | 0+6+5=11 |
970444 | 08-27 20:55:00 | 1+8+1=10 |
970443 | 08-27 20:50:00 | 1+1+7=09 |
970442 | 08-27 20:45:00 | 2+1+1=04 |
970441 | 08-27 20:40:00 | 9+5+0=14 |
970440 | 08-27 20:35:00 | 5+4+6=15 |
970439 | 08-27 20:30:00 | 6+9+6=21 |
970438 | 08-27 20:25:00 | 8+0+6=14 |
970437 | 08-27 20:20:00 | 8+4+9=21 |
970436 | 08-27 20:15:00 | 9+4+5=18 |
970435 | 08-27 20:10:00 | 3+8+6=17 |
970434 | 08-27 20:05:00 | 5+5+7=17 |
970433 | 08-27 20:00:00 | 5+8+5=18 |
970432 | 08-27 19:55:00 | 2+5+2=09 |
970431 | 08-27 19:50:00 | 5+7+3=15 |
970430 | 08-27 19:45:00 | 4+4+5=13 |
970429 | 08-27 19:40:00 | 4+0+7=11 |
970428 | 08-27 19:35:00 | 4+2+8=14 |
970427 | 08-27 19:30:00 | 6+0+5=11 |
970426 | 08-27 19:25:00 | 8+2+2=12 |
970425 | 08-27 19:20:00 | 2+9+9=20 |
970424 | 08-27 19:15:00 | 2+9+5=16 |
970423 | 08-27 19:10:00 | 8+0+5=13 |
970422 | 08-27 19:05:00 | 4+4+5=13 |
970421 | 08-27 19:00:00 | 1+2+6=09 |
970420 | 08-27 18:55:00 | 8+9+0=17 |
970419 | 08-27 18:50:00 | 9+0+3=12 |
970418 | 08-27 18:45:00 | 3+8+4=15 |
970417 | 08-27 18:40:00 | 1+8+8=17 |
970416 | 08-27 18:35:00 | 8+4+1=13 |
970415 | 08-27 18:30:00 | 2+1+2=05 |
970414 | 08-27 16:30:00 | 1+6+7=14 |
970413 | 08-27 16:25:00 | 9+0+8=17 |
970412 | 08-27 16:20:00 | 6+6+7=19 |
970411 | 08-27 16:15:00 | 5+5+2=12 |
970410 | 08-27 16:10:00 | 7+4+8=19 |
970409 | 08-27 16:05:00 | 3+8+1=12 |
970408 | 08-27 16:00:00 | 4+4+5=13 |
970407 | 08-27 15:55:00 | 4+4+4=12 |
970406 | 08-27 15:50:00 | 7+5+4=16 |
970405 | 08-27 15:45:00 | 0+3+2=05 |
970404 | 08-27 15:40:00 | 2+2+6=10 |
970403 | 08-27 15:35:00 | 7+5+3=15 |
970402 | 08-27 15:30:00 | 9+1+1=11 |
970401 | 08-27 15:25:00 | 4+4+3=11 |
970400 | 08-27 15:20:00 | 5+8+1=14 |
970399 | 08-27 15:15:00 | 6+6+4=16 |
970398 | 08-27 15:10:00 | 3+0+8=11 |
970397 | 08-27 15:05:00 | 3+4+7=14 |
970396 | 08-27 15:00:00 | 0+6+6=12 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970494 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970492 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970491 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970489 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970483 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970481 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970480 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970478 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970477 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970475 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970474 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970471 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970470 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970469 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970468 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970466 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970464 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970463 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970460 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970458 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970457 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970455 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970449 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970448 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970447 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970446 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970444 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970443 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970442 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970441 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970439 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970437 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970425 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970417 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970415 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970414 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970412 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970408 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970405 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970404 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970400 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970399 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 41 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 70 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 25 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
2 | 未开 ( 127 ) 期 | 25 | 未开 ( 127 ) 期 |
1 | 未开 ( 784 ) 期 | 26 | 未开 ( 109 ) 期 |
0 | 未开 ( 859 ) 期 | 27 | 未开 ( 1000 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
95 | --- | 小 | 单 | |
94 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
93 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
92 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
91 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
90 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
89 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
88 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
87 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
86 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
84 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
83 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
65 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
80 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
77 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.